|
There seems to be a lot of confusion with Chinese prefixes, probably caused by similarity in spelling, and transliteration. I have therefore brought together this concise list, approved by the CRSA and the Jiangsu DX Club.
| BY Suffix | Province | CQ Zone | ITU Zone |
| 1AA-1XZZ | Bei Jing | 24 | 44 |
| 2AA-2HZZ | Hei Long Jiang | 24 | 33 |
| 2IA-2PZZ | Ji Lin | 24 | 33/43 |
| 2QA-2XZZ | Liao Ning | 24 | 44 |
| 3AA-3FZZ | Tian Jin | 24 | 44 |
| 3GA-3LZZ | Nei Mongol | 23 | 33/43/44 |
| 3MA-3RZZ | He Bei | 24 | 44 |
| 3SA-3XZZ | Shan Xi | 24 | 44 |
| 4AA-4HZZ | Shang Hai | 24 | 44 |
| 4IA-4PZZ | Shan Dong | 24 | 44 |
| 4QA-4XZZ | Jiang Su | 24 | 44 |
| 5AA-5HZZ | Zhe Jiang | 24 | 44 |
| 5IA-5PZZ | Jiang Xi | 24 | 44 |
| 5QA-5XZZ | Fu Jian | 24 | 44 |
| 6AA-6HZZ | An Hui | 24 | 44 |
| 6IA-6PZZ | He Nan | 24 | 44 |
| 6QA-6XAA | Hu Bei | 24 | 43/44 |
| 7AA-7HZZ | Hu Nan | 24 | 43/44 |
| 7IA-7PZZ | Guang Dong | 24 | 44 |
| 7QA-7XZZ | Guang Xi | 24 | 43/44 |
| 7YA-7YZZ | HaiNan (AS-129) | 24 | 44 |
| 8AA-8FZZ | Si Chuan | 24 | 43 |
| 8GA-8LZZ | Chong Qing | 24 | 43 |
| 8MA-8RZZ | Gui Zhou | 24 | 43 |
| 8SA-8XZZ | Yun Nan | 24 | 43 |
| 9AA-9FZZ | Shaan Xi | 23 | 43/44 |
| 9GA-9LZZ | Gan Su | 23 | 43 |
| 9MA-9RZZ | Ning Xia | 23 | 43 |
| 9SA-9XZZ | Qing Hai | 23 | 42/43 |
| 0AA-0FZZ | Xin Jiang | 23 | 42/43 |
| 0GA-0LZZ | Xi Zang (Tibet) | 23 | 42/43 |
Notes:
The following resources are also available:
Active map of Chinese Prefixes
Static map of Chinese Prefixes
|